粉狀聚(jù)丙烯酰胺的技術要求
檢驗項目(mù) 指標 級(jí)別 | 優級品 | 一級品 | 合格品 | ||
外觀 | 白(bái)色或淺黃色粉狀 | ||||
特性黏數 | 300~1540根據聚丙烯酰胺命名的規定,按標稱值進行分檔。小於300或(huò)大於1540,標稱值允許偏(piān)差在10%以內。 | ||||
粒度 | 2mm篩餘物(wù) | 0 | |||
0.64mm篩餘物(wù)< | 10 | ||||
0.11mm篩餘物> | 90 | ||||
水解度% | 根據聚丙烯酰胺的命名(míng)規則,按標稱值進行分檔 | ||||
固含(hán)量%≥ | 93 | 90 | 87 | ||
殘留單體 | 普通(tōng) | 非離子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
陰(yīn)離子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||
食品衛生級≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 | ||
溶解速度 | 普通型≤ | 30 | 45 | 60 | |
速溶型≤ | 5 | 10 | 15 | ||
不溶物 | 非離子型≤ | 0.3 | 2.0 | 2.5 | |
陰離子型≤ | 0.3 | 1.5 | 2.0 | ||
<1400mL/? | 0.3 | 0.7 | 1.5 |
膠狀聚丙烯酰胺(àn)的技術要求
檢驗項目 指標 級別 | 優級品 | 一級(jí)品 | 合格品 | ||
外觀 | 白色或淺(qiǎn)黃色粉狀 | ||||
特性黏(nián)數 | 300~1540根據聚丙烯酰胺命名的規定,按標稱值進行分檔。小於300或大於1540,標稱值允(yǔn)許偏差在10%以內。 | ||||
水解(jiě)度% | 根據聚丙烯酰胺的命名規則,按標稱值進行分檔 | ||||
固含量%≥ | 指定值± | ||||
殘(cán)留單體 | 普通 | 非離子(zǐ)型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
陰離子型≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||
食品衛生級≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
以上信息由伊人直播實業整理報告,如需轉載,請標明出處:www.qkgs.net 或www.gzqlmjx.com