工業硝酸(suān)鈉一(yī)般有兩種,分別是熔鹽型和一般工業(yè)型,熔鹽型產品主要是用於太陽能熔鹽製備,而一般工業型(xíng)則主要用於搪瓷(cí)製(zhì)造業的助溶劑、氧化劑、玻璃製造業的脫色劑、消泡劑也可以用於染料、冶金等工業。那麽(me)這兩種硝酸的國標又是什麽呢?
項目 | 指(zhǐ)標 | |||||
熔鹽型 | 一(yī)般工業型 | |||||
優等品 | 一等品 | 合格品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | |
硝酸(suān)鈉(nà) ≥ | 99.9 | 99.7 | 99.5 | 99.7 | 99.3 | 98.0 |
水分 ≤ | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
水不(bú)溶物≤ | 0.004 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | - |
氯化物 ≤ | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.30 | - |
亞硝酸鈉≤ | - | 0.01 | 0.02 | 0.10 | ||
碳酸鈉 ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
硝酸鈣 ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | - | |
硝酸鎂(měi) ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | - | |
鐵 ≤ | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
硼酸 ≤ | - | 0.1 | 0.2 | - | ||
鬆散度 ≥ | 90 | |||||
熔鹽型硝酸鈉中銨鹽、硼含量按本標準中規定(dìng)的測定方法進行(háng)測定時不應檢出。 熔(róng)鹽型產品不應加防結塊劑。 注1:除水分、鐵、鬆散度指標外,其他指標均以幹基計。 注2:水分以出廠檢驗結果為準。 注3:硼酸指標為硼酸聯產硝酸鈉產品控製指標。 注4:一般工業型鬆散度指標為加防拮抗劑產(chǎn)品控(kòng)製(zhì)項。 |
以上信息由伊人直播實業整理報告,如需轉載,請標明出處:www.qkgs.net或www.gzqlmjx.com