根據《中華人民共和國食品衛生法》和《食品添加劑衛生管理(lǐ)辦法》規定,食品級氯化鈣可作為穩定劑和(hé)凝固劑用於食品工業中,如:豆(dòu)製品、稀奶油、軟飲料、甜汁(zhī)甜醬、果醬等,不過你可能不(bú)知道食品級氯化鈣的五大標準!
食品(pǐn)級氯(lǜ)化鈣的五大(dà)指標如下:
1、氯化鈣(gài)的純(chún)度要符合(hé)食品(pǐn)添加劑的技術(shù)指標。
2、所含的鎂和堿金屬氧化物(wù)要符(fú)合食用標準。
3、酸(suān)堿(jiǎn)度要符合相關規定。
4、砷的含量要低於0.0003%。
5、重金屬鉛的(de)含量要低(dī)於(yú)0.001%。
如果還不清楚的話,小琪為大家列舉了以下具體指標:
指標名稱 | 指標 | ||||||||
90% | 77% | 74% | 70% | ||||||
優等(děng) | 一等(děng) | 合格(gé) | 一(yī)等 | 合格 | 一等 | 合格 | 一等(děng) | 合格 | |
氯化鈣 ≥ | 97 | 92 | 90 | 77 | 77 | 74 | 74 | 72 | 70 |
堿金屬氯化物 ≤ | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 |
水不溶物≤ | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
堿度 ≤ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
硫酸鹽 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
重金屬 ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
砷 ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0 |
以上信息由伊人直播實業整理報告,如需轉載(zǎi),請標明出處:www.qkgs.net或www.gzqlmjx.com