蝕(shí)刻液(yè)的種類多種多(duō)樣,用途也是非常廣泛,而對於(yú)不同用途、不同類型的蝕刻液,其(qí)工藝參數表也有差別,今天小琪就和大家介紹一下酸性、堿(jiǎn)性蝕刻液以及三種硫酸微蝕蝕刻液體係的主要參數!
堿性:
主要工藝參(cān)數 | 控製範圍 | 作用 |
溫度 | 50±2℃ | 蝕掉非線路底銅 |
速度 | 2.0~5.0m/min | |
壓力 | 3.0±0.8 bar(上) 1.5±0.5 bar(下) |
酸性:
主要工藝參數 | 控製範圍 | 作用 |
溫(wēn)度 | 50±2℃ | 蝕(shí)掉非(fēi)線路底銅 |
速度 | 2.0~5.0m/min | |
壓力 | 3.0±0.8 bar(上) 1.5±0.5 bar(下) |
雙氧水/硫酸體係:
主要工藝參數 | 控製範圍 | 作用 |
Cu2+ | ≤30g/L | 除去銅表麵上氧化層 和形成的微觀(guān)粗化,增(zēng)強後續工(gōng)序結合力 |
H2SO4 | 3%~5% | |
H2O2 | 30~60g/L |
過硫酸鈉/硫酸體係:
主要工藝參數 | 控製範圍 | 作用(yòng) |
Cu2+ | ≤20g/L | 除去銅表麵(miàn)上氧化層 和形成(chéng)的微觀(guān)粗化,增強後續工序結合力 |
H2SO4 | 3%~5% | |
SPS | 50~70g/L |
過硫酸銨/硫酸體係:
主要工藝參(cān)數 | 控製範圍(wéi) | 作用 |
Cu2+ | ≤20g/L | 除去銅表麵上氧化層 和形成的微觀(guān)粗化,增強後續工序結合力 |
H2SO4 | 3%~5% | |
APS | 50~70g/L |
以上信息由東(dōng)莞(wǎn)伊人直播實業整理報告,如需轉(zhuǎn)載,請標明出處:www.qkgs.net或www.gzqlmjx.com