47家中央(yāng)企業入圍2015年世(shì)界500強

瀏覽量:3578 作者: 來源:國資委網站 時(shí)間:2015-07-23 【字號:大 中 小】

《財富》雜誌於2015年7月22日發布(bù)了最新(xīn)的世界500強企業排行榜。中國上榜公司數量繼續(xù)增長,今(jīn)年達到了106家(含香港地區5家,台灣地區7家),其中國資委監管的(de)中(zhōng)央企業有47家入圍。

  今年排名前三的公司依次為:沃爾瑪、中國石化、殼牌石油(yóu)。5家中(zhōng)國內地公司首(shǒu)次上榜,分別是:陝西煤業化工集團、中國光大集團、中國航天(tiān)科技集團公司、中國保利(lì)集團、海航集團。榜上排名上升最快的(de)中國公司是中糧集團有限公司,排名由去年的第401位上升至今年的272位。其次是招商銀行,排(pái)名由第350位(wèi)上升至235位。

  《財富》世界500強(qiáng)排行榜由《財富(fù)》雜(zá)誌每年發布(bù)一次。今年,世界500強的入圍門檻提高至237.2億(yì)美元;總收入(rù)達31.2萬億美元(yuán),比上一年增長了0.49%;但總(zǒng)利潤比去年減少了(le)14.76%,為1.67萬億美元。

  以下為入圍2015年世界500強(qiáng)中國企業,其中(zhōng)文字加粗的企(qǐ)業為國務(wù)院國資委監管中央企(qǐ)業(yè),招商銀行(háng)是由招商局集團下(xià)屬企(qǐ)業控股的股份製商(shāng)業銀行。

2015排名 上年排名             公司名稱 營(yíng)業收(shōu)入
(百萬美元(yuán))
2 3 中國(guó)石油化工集團公司 446811
4 4 中國石油天然氣集團公司 428620
7 7 國家電網公司 339426.5
18 25 中國工商銀行 163174.9
29 38 中國建設銀行 139932.5
31 32 鴻海精密工業股份有限公司(sī)(台灣) 139039.4
36 47 中國農業銀行 130047.7
37 52 中國建築股份有限公司 129887.1
45 59 中國銀行 120946
55 55 中國移動通信(xìn)集團公司 107529.4
60 85 上(shàng)海汽車集團股份有限公司 102248.6
71 86 中國鐵路工程總(zǒng)公司 99537.9
72 79 中國海洋石油總公司 99262.2
77 76 來寶集團 97604.6
79 80 中國鐵道建築總公司 96395.2
87 122 國家開發銀行 89908.4
94 98 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 87249.3
96 128 中國平安保險(集(jí)團)股份有限公司 86021.8
105 107 中國中化集團公司 80635
107 111 中國第一汽車(chē)集團公司 80194.5
109 113 東風汽車集團 78978.6
113 115 中國南方電網有限(xiàn)責任公(gōng)司 76662
115 143 中國華潤總公司 74887
143 168 中國郵政集團公(gōng)司 65693.2
144 152 中(zhōng)國(guó)兵器工業集團公司 65615.1
146 185 天津市物資集團總公司 65300.8
156 166 太平洋建設(shè)集團 63369.1
159 178 中國航空工業集團公司 62287.7
160 154 中國電信集團公司 62147.6
165 187 中國交通建設集團(tuán)有限公司 60119.2
174 208 中國人民保險集團股份有限(xiàn)公司 57047.5
186 160 中國中信集團(tuán)有限公司 55325.7
190 217 交通(tōng)銀行 54464.2
196 165 神華集(jí)團(tuán) 52731.1
198 133 中國五礦集團公司 52383.1
207 248 北京(jīng)汽車集團 50566
218 211 寶鋼集團有限公司 48323.4
224 221 中國華能集團公司 47401.4
227 210 中國聯合網絡(luò)通信股份有限公司 46834.8
228 285 華為投(tóu)資(zī)控股有限公司 46774.1
231 286 聯想集團 46295.6
234 279 山東(dōng)魏橋創業集團有限公司 45757.1
235 350 招(zhāo)商銀行 45613.8
239 271 河北鋼鐵集團 45543.7
240 227 中(zhōng)國鋁業公司 45445
247 295 正威(wēi)國際集團 43611.7
253 313 中(zhōng)國(guó)電力建設集團有限公司 43009.7
258 268 綠地控(kòng)股集團有限公司 42515.1
264 290 山西焦煤(méi)集團有限責(zé)任公司 41829.8
265 276 中國化工集團公司 41813.3
270 267 中國建築材料集團有限公司 40644.4
271 338 興業銀行 40594.7
272 401 中糧集團有限公司 40524.5
274 308 江蘇沙(shā)鋼集團 40334.4
276 357 中國醫藥集(jí)團 40105.7
281 330 中國民(mín)生銀行 39921.9
282 277 怡和集團 39921
288 278 中國機械工業集團有限公司(sī) 39722.5
296 383 上海浦東發展銀行股份(fèn)有限公司 38683.8
304 327 渤海鋼鐵集團 37986.2
315 304 冀中能源集團 37201
316 300 台灣中油股份有限公司(台灣) 37000
321 314 中國航空油料集團公司 36178
326 354 中國冶(yě)金科工集團有限公司 35807.5
328 384 中(zhōng)國太平洋保險(xiǎn)(集團)股份有限公司 35669.8
336 363 和記黃埔有限公(gōng)司 35097.1
339 345 浙江物產集(jí)團(tuán) 34810.5
341 369 大同煤礦集團有限責任公司 34704.2
342 349 中國華信能源有限公司 34699.4
343 297 中國國電集團公(gōng)司 34627.4
344 365 新興(xìng)際華集團 34497.9
345 368 中國華電集團公司 34487.7
354 381 江西銅業集團公司 33778.2
355 375 和碩(台灣) 33652.5
358 372 潞安集團 33290.4
362 366 廣州汽車工業集團 33237.4
364 328 河南(nán)能源化工集團 33163.7
366 382 中國(guó)電子信息產業集(jí)團有限公司 33084.9
371 403 中國船舶重工集團公司 32732.6
373 305 山東能源集團有限公司 32551.9
379 386 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 31504.9
380 432 陝西延長石油(集(jí)團)有限責任公司 31391
382 309 晉能集團 31317.8
389 409 廣(guǎng)達電腦 30569.6
390 398 中國(guó)有色礦業集(jí)團有(yǒu)限公司 30456.3
391 465 中國能源建設集團有限公司 30322.1
392 396 中國大唐集團公司 30206.9
393 385 台塑石化股(gǔ)份有限公司(台灣(wān)) 30132.8
400 394 開灤集團(tuán) 29727.3
402 348 首(shǒu)鋼集團 29668.9
403 393 中國電力投資集團公司 29584.7
409 391 山西陽泉煤業(集團)有限責任公司 29397.5
416 -- 陝西煤業化工集團 28665.6
420 -- 中國(guó)光大(dà)集團 28155.3
423 -- 仁寶電腦(台灣) 27909.1
426 469 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 27670.9
432 451 中國遠洋運輸(集團)總公(gōng)司 27483
437 -- 中國航天科技集團公司 27190.4
451 475 鞍鋼集團公司 26212.9
457 -- 中國保(bǎo)利集團 26046.6
464 -- 海航集團 25646.4
467 -- 友邦保(bǎo)險(香港) 25433
471 -- 國泰人壽保險股份有限公司(台灣) 25322.8
472 -- 台積電(台灣) 25173.5
477 466 浙江吉利控股集團 24986.4
500 310 武漢(hàn)鋼鐵(集團(tuán))公司(sī) 23720.9

相關新聞:
上一篇:
下一篇:
小蝌蚪视频.WWW-小蝌蚪视频www在线观看-小蝌蚪app-小蝌蚪视频污污