H級(jí)9050聚酯環氧烘幹(gàn)絕(jué)緣漆
一(yī)、組成、性(xìng)能、用途(tú)
9050聚酯環氧烘幹絕緣漆是由耐高溫聚酯和特種環氧等配製而(ér)成。
該漆具有固化快、耐(nài)溫高的特點,抗潮、絕(jué)緣性能好,為H級絕緣漆(qī)。
該漆適用於F、H級電機、電器產品的絕緣(yuán)處理。
二、技術指(zhǐ)標
序 號 | 檢驗項目 | 指(zhǐ)標 | |
1 | 外觀: | 黃(huáng)褐色透明液體、無機械雜質 | |
2 | 粘(zhān)度:塗-4粘度計,25±1℃(s) | 25-45 | |
3 | 酸值:(mgKOH/g) ≤ | 10 | |
4 | 固體(tǐ)含量:(%) ≥ | 45 | |
5 | 幹燥時間:130±2℃(h) ≤ | 2 | |
6 | 耐熱性:180±2℃(h) | 50 | |
7 | 耐油性:變壓器油,130±2℃(h) | 24 | |
8 | 擊(jī)穿強度: (MV/m) | 常態: ≥ | 65 |
浸(jìn)水: ≥ | 30 | ||
9 | 體積電阻係數: (MΩ·m) | 常態: ≥ | 1×106 |
浸水: ≥ | 1×104 | ||
備 注 | (1) 本產品貯存(cún)期為1年 (2)項目(mù)7、8、9漆膜處理,第一(yī)道漆130±2℃2h後,再浸第二道(dào)漆130±2℃6h後測試 |
三、浸漆參(cān)考工藝
產(chǎn)品預烘:120-130℃ 3-5h
浸 漆 :50-70℃ 30min(以不冒氣泡為好)
滴 漆 :1-2h
烘(hōng) 焙 :80-85℃ 2h 140-150℃ 5-7h