聚(jù)酯薄膜6020
所屬類別:膜包線材料
產品描述(shù):許昌興(xìng)洋絕(jué)緣材料有限公司專注(zhù)於絕緣漆,絕緣材料,聚酯薄膜6020產品生產
銷售/服務範圍:生產(chǎn)、銷售研發各種型號的絕緣(yuán)材(cái)料
相關標簽(qiān):
產品詳情
薄膜批號:41416 | 生產日期:2016年5月 | ||||
用途:絕緣膜 | 檢驗人員:董香雲 | ||||
測試條件(jiàn):溫度23℃ 濕度50% | 薄膜等級:優等 | ||||
物 理 測(cè) 試 結 果 | |||||
檢測項(xiàng)目 | 單位 | 平均(jun1)值 | 方法 | ||
厚度 | um | 25 | DIN53370 | ||
拉伸強度 | MD | N/mm2 | 214 | ASTM D882 | |
TD | N/mm2 | 253 | ASTM D882 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率
| MD | % | 141 | ASTM D882 | |
TD | % | 111 | ASTM D882 | ||
彈(dàn)性模量(liàng) | MD | N/mm2 | 4195 | ASTM D882 | |
TD | N/mm2 | 4580 | ASTM D882 | ||
霧度 | TD | % | 2.83 | ASTM D1003 | |
熱收縮 | MD | % | 1.25 | BMST11 | |
TD | % | -0.13 | BMST11 |
上一篇:6020膜包線聚酯(zhǐ)薄膜
下一篇:6020聚酯薄膜